etapas en la construcción de la planta baja
La construcción de la planta baja representa una inversión de:
$ 12 580 000.00 (Doce Millones Quinientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.)
Las etapas en que se ha proyectado la Obra, son:
| CONCEPTO | VOLUMEN | INVERSION REQUERIDA | AVANCE |
|---|---|---|---|
| Primera Etapa: Barda Perimetral | $ 1 629 000.00 | 0% | |
| Segunda Etapa: Área Educativa | 1516 m2 | $ 1 035 000.00 | 75% |
| Tercer Etapa: Área de Alberca y Gimnasio | 469 m2 | $ 1 253 000.00 | 55% |
| Cuarta Etapa : Área de Psicología, Comunic.,Lenguaje, Comedor y Servicio Médico | 259 m2 | $ 835 000.00 | 46% |
| Quinta Etapa: Patio Central | 504 m2 | $900 000.00 | 11% |
| Sexta Etapa: Patio de Maniobras | 770 m2 | $ 924 000.00 | 40% |
| Total de inversión: | $ 6 576 000.00 | 46% |
| (Seis Millones quinientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) |

La Construcción en las dos plantas representa una inversión total aproximada de:
$ 18 000 000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 00/100 M.N.), se cuenta con un fondo patrimonial de $ 1 300 000.00 (Un Millón Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y un terreno que nos ha cedido en comodato el Gobierno del Estado y cuyo valor asciende a $ 8 000 000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100.M.N.) aproximadamente.





